تعرفه خطوط اپراتورهای مختلف برای کاربران
پنل اس ام اس های کاربری وب وان دارای چند شماره عمومی 8 رقمی رند و 14 رقمی هستند که می توانید با انها اس ام اس انفرادی یا انبوه ارسال و یا دریافت کنید. در صورت نیاز به خط اضافی ، خط های اختصاصی را با پیش شماره 1000، 2000 و 3000 می توانید تهیه کنید، خطوط اختصاصی به دو صورت سفارشی و غیر سفارشی هستند، هزینه کلیه خطوط اختصاصی غیر سفارشی بر مبنای غیر رند و هزینه کلیه خطوط انتخابی بر مبنای سفارشی محسوب می شود.
توجه: تعرفه خطوط برای نماینده ها شامل 10% تا 40% تخفیف می شود
کلیه پنلها دارای خط اختصاصی هدیه هستند.
تعرفه خطوط اختصاصی با پیش شماره 1000 برای کاربران
ردیف | نمونه شماره | تعداد ارقام | قیمت خط تصادفی(غیر رند) (ریال ) | قیمت خط انتخابی(رند) (ریال) |
1 | 1000XXXXXXXXXX | 14 | 250,000 | 500،000 |
2 | 1000XXXXXXXXX | 13 | 350,000 | 700،000 |
3 | 1000XXXXXXXX | 12 | 880,000 | 1،770،000 |
4 | 1000XXXXXXX | 11 | 1,240,000 | 2،480،000 |
5 | 1000XXXXXX | 10 | 1،770,000 | 5،660،000 |
6 | 1000XXXXX | 9 | 4,250,000 | 8،500،000 |
7 | 1000XXXX | 8 | استعلام شود | استعلام شود |
8 | 1000XXX | 7 | استعلام شود | استعلام شود |
9 | 1000XX | 6 | استعلام شود | استعلام شود |
تعرفه خطوط اختصاصی با پیش شماره 3000 برای کاربران
ردیف | نمونه شماره | تعداد ارقام | قیمت رند و غیر رند(ریال ) |
1 | 3000XXXXXXXXXX | 14 | 300,000 |
2 | 3000XXXXXXXXX | 12 | 900،000 |
3 | 3000XXXXXX | 10 | 1,000,000 |
4 | 3000XXXX | 9 | استعلام شود |
5 | 3000XXX | 8 | استعلام شود |
تعرفه خطوط اختصاصی با پیش شماره 2000 برای کاربران
ردیف | تعدادارقام | ||||
غیر سفارشی | سفارشی | ||||
غیر رند | نیمه رند | رند | |||
1 | 12 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 |
2 | 10 | 4,000,000 | 5,000,000 | 7,000,000 | 10,000,000 |
3 | 9 | 7,000,000 | 8,000,000 | 10,000,000 | 15,000,000 |
4 | 8 | 12,000,000 | 14,000,000 | 16,000,000 | 25,000,000 |
تعرفه خطوط اختصاصی با پیش شماره 5000
کاربران | تعداد ارقام | نمونه شماره | ردیف | |
سفارشی | غیرسفارشی | |||
240,000 | 110,000 | 14 | 50001XXXXXXXXX | 1 |
650,000 | 300,000 | 13 | 50001XXXXXXXX | 2 |
1,200,000 | 700,000 | 12 | 50001XXXXXXX | 3 |
2,200,000 | 1,350,000 | 11 | 50001XXXXXX | 4 |
3,000,000 | 1,800,000 | 10 | 50001XXXXX | 5 |
4,000,000 | 2,200,000 | 9 | 50001XXXX | 6 |
5,000,000 | 3,000,000 | 8 | 50001XXX | 7 |
45,000,000 | 7 | 50001XX | 8 | |
75,000,000 | 6 | 50001X | 9 |
تعرفه خطوط اختصاصی با خطوط ثابت برای کاربران
ردیف | نمونه شماره | تعداد ارقام | قیمت |
1 | 021XXXXXXXX | 8 | 1,100,000 |
2 | 021XXXXXX | 6 | 2,500,000 |
3 | 021XXXXX | 5 | 3,500,000 |
4 | 021XXXX | 4 | 3,600,000 |
5 | 021XXX | 3 | 6,000,000 |
تعرفه خطوط اختصاصی غیرمتناظر با تلفن ثابت
ردیف | ساختار شماره اختصاصی غیر متناظر | تعداد ارقام | کاربران | نمایندگان | نمایندگان ویژه | |||
بازه قیمت (ریال) | بازه قیمت (ریال) | بازه قیمت (ریال) | ||||||
1 | 21000XX | 7 | 40,000,000 | 60,000,000 | 37,000,000 | 55,000,000 | 35,000,000 | 50,000,000 |
2 | 21000XXX | 8 | 25,000,000 | 40,000,000 | 22,000,000 | 37,000,000 | 20,000,000 | 35,000,000 |
3 | 21000XXXX | 9 | 6,500,000 | 7,500,000 | 3,500,000 | 7,000,000 | 3,300,000 | 6,500,000 |
4 | 21000XXXXX | 10 | 3,000,000 | 6,500,000 | 2,400,000 | 6,000,000 | 2,200,000 | 5,500,000 |
5 | 21000XXXXXX | 11 | 2,000,000 | 3,000,000 | 1,800,000 | 2,400,000 | 1,700,000 | 2,200,000 |
6 | 21000XXXXXXX عدم ارائه مدارک قبض تلفن شهرستان | 12 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,300,000 | 1,800,000 | 1,200,000 | 1,700,000 |
7 | 21000XXXXXXX با ارائه مدارک قبض تلفن شهرستان | 12 | 1,100,000 | 1,200,000 | 900,000 | |||
8 | 21000XXXXXXXX | 13 | 1,300,000 | 1,200,000 | 1,100,000 | |||
9 | 21000XXXXXXXXX | 14 | 1,100,000 | 1,000,000 | 900,000 | |||
10 | 21000XXXXXXXXXX | 15 | 1,000,000 | 900,000 | 800,000 |
تعرفه خطوط مجازی
این خطوط برای ارسال فکس و تلفن گویا می باشد.
شماره های 1000 ، 2000 ، 3000 و 5000 و خط ثابت چه تفاوتی با یکدیگر دارند ؟
امروزه در حوزه ارسال و دریافت پیام کوتاه اپراتورهای مختلفی با سیاست های متفاوت پا به عرصه رقابت گذاشته اند که تمامی این اپراتورها از سوی مخابرات ارائه می شوند و تفاوت انها در ضریب ارسال و نحوه بازگشت هزینه پیامک ها و... می باشد که در زیر مزایا و معایب هرکدام از اپراتورها شرح داده شده است:
اپراتور | خصوصیات |
خط ثابت21 |
|
اپراتور1000 |
|
اپراتور3000 |
|
اپراتور2000 |
|
اپراتور5000 |
|